| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
In den Landesparlamenten der 16 Deutschen Bundesländer - den 13 Landtagen, dem Abgeordnetenhaus von Berlin, der Bremischen Bürgerschaft sowie der Hamburgischen Bürgerschaft - sind zur Zeit 9 Parteien vertreten.
| Sitze | SPD | CDU | CSU | Grüne | FDP | PDS | SSW | DVU | NPD | Wahlperiode | nächste Wahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 128 | 45 | 63 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | |
| Bayern | 180 | 41 | - | 124 | 15 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Berlin | 141 | 44 | 35 | - | 14 | 15 | 33 | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | |
| Brandenburg | 88 | 33 | 20 | - | - | - | 29 | - | 6 | - | 5 Jahre | 2009 | |
| Bremen | 83 | 40 | 29 | - | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 4 Jahre | 2007 | |
| Hamburg | 121 | 41 | 63 | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 Jahre | 2008 | |
| Hessen | 110 | 33 | 56 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 33 | 25 | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 Jahre | 2006 | |
| Niedersachsen | 183 | 63 | 91 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | |
| Nordrhein-Westfalen | 231 | 102 | 88 | - | 17 | 24 | - | - | - | - | 5 Jahre | 22. Mai 2005 | |
| Rheinland-Pfalz | 101 | 49 | 38 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | |
| Saarland | 51 | 17 | 28 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2009 | |
| Sachsen | 124 | 13 | 55 | - | 6 | 7 | 31 | - | - | 12 | 5 Jahre | 2009 | |
| Sachsen-Anhalt | 115 | 25 | 48 | - | - | 17 | 25 | - | - | - | 4 Jahre | 2006 | |
| Schleswig-Holstein | 89 | 41 | 33 | - | 5 | 7 | - | 3 | - | - | 5 Jahre | 20. Februar 2005 | |
| Thüringen | 88 | 15 | 45 | - | - | - | 28 | - | - | - | 5 Jahre | 2009 | |
| Gesamt | 1904 | 635 | 717 | 124 | 131 | 116 | 159 | 3 | 7 | 12 |
Regierende Parteien sind grau unterlegt.


