| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Östliche Vorstadt |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 3,337 km² | 22/23 |
| Einwohner: | 29.151 | 11/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 8736 Einwohner/km² | 1/23 |
| Ausländeranteil: | 11,01 % | 14/23 |
| Arbeitslosenquote: | 15,8 % | 9/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Steintor Fesenfeld Peterswerder Hulsberg |
|
| Website: | Website Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt | |
| E-Mail-Adresse: | oamitte@uni-bremen.de | |
Östliche Vorstadt ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Ost. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |

