| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Osterholz |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 12,9 km² | 12/23 |
| Einwohner: | 38.733 | 3/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 3002 Einwohner/km² | 8/23 |
| Ausländeranteil: | 16,91 % | 4/23 |
| Arbeitslosenquote: | 15,9 % | 7/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Ellener Feld Ellenerbrock-Schevemoor Tenever Osterholz Blockdiek |
|
| Website: | Website Ortsamt Osterholz | |
| E-Mail-Adresse: | uschlueter@oaosterholz.bremen.de | |
Osterholz ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Ost. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |


