| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Obervieland |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 13,765 km² | 10/23 |
| Einwohner: | 35.147 | 5/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 2553 Einwohner/km² | 11/23 |
| Ausländeranteil: | 11,07 % | 13/23 |
| Arbeitslosenquote: | 12,2 % | 15/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Habenhausen Arsten Kattenturm Kattenesch |
|
| Website: | Website Ortsamt Obervieland | |
| E-Mail-Adresse: | office@oaobervieland.bremen.de | |
Obervieland ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Süd. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |


