| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Oberneuland |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 18,44 km² | 6/23 |
| Einwohner: | 12.387 | 18/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 672 Einwohner/km² | 18/23 |
| Ausländeranteil: | 5,0 % | 19/23 |
| Arbeitslosenquote: | 9,9 % | 19/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Oberneuland | |
| Website: | Website Ortsamt Oberneuland | |
| E-Mail-Adresse: | office@oaoberneuland.bremen.de | |
Oberneuland ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Ost. (siehe auch: Bremer Ortsteile)


