| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Neustadt |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 15,41 km² | 8/23 |
| Einwohner: | 42.383 | 1/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 2751 Einwohner/km² | 10/23 |
| Ausländeranteil: | 15,53 % | 6/23 |
| Arbeitslosenquote: | 15,8 % | 8/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Alte Neustadt Hohentor Neustadt Südervorstadt Gartenstadt Süd Buntentor Neuenland/Flughafen Huckelriede |
|
| Website: | Website Ortsamt Neustadt/Woltmershausen | |
| E-Mail-Adresse: | office@oaneustadt.bremen.de | |
Die Neustadt ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Süd. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |
Ein Teil der Alten Neustadt befindet sich auf einer Halbinsel zwischen der Weser und der Kleinen Weser. Zwischen den beiden Brücken, die den Stadtteil mit der Altstadt verbinden, befindet sich auf dieser Halbinsel der sogenannte Teerhof.


