| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Mitte |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 3,236 km² | 23/23 |
| Einwohner: | 16.084 | 16/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 4970 Einwohner/km² | 4/23 |
| Ausländeranteil: | 17,5 % | 3/23 |
| Arbeitslosenquote: | 17,6 % | 4/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Altstadt Bahnhofsvorstadt Ostertor |
|
| Website: | Website Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt | |
| E-Mail-Adresse: | oamitte@uni-bremen.de | |
Mitte ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Mitte. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |


