| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Horn-Lehe |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 14,04 km² | 9/23 |
| Einwohner: | 23.860 | 15/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 1699 Einwohner/km² | 14/23 |
| Ausländeranteil: | 10,48 % | 15/23 |
| Arbeitslosenquote: | 10 % | 18/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Horn Lehe Lehesterdeich |
|
| Website: | BürgerServiceCenter Horn-Lehe | |
| E-Mail-Adresse: | office@oa-horn-lehe.bremen.de | |
Horn-Lehe ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Ost. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
Im Stadtteil befinden sich unter anderem die Universität Bremen, der Rhododendron-Park, der Botanische Garten, der Fallturm Bremen und das Universum.
| Inhaltsverzeichnis |


