| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Häfen |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten (ohne S. Ü. Bhv.) | Rang | |
| Fläche: | 26,595 km² | 3/23 |
| Einwohner: | 253 | 23/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 9,51 Einwohner/km² | 23/23 |
| Ausländeranteil: | 32,41 % | 1/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Handelshäfen Industriehäfen Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven Neustädter Häfen Hohentorshafen |
|
| Website: | k. A. | |
| E-Mail-Adresse: | k. A. | |
Häfen ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Mitte. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
| Inhaltsverzeichnis |

