| Liste Artikel | Liste Kategorien | Zufälliger Artikel | Links auf diese Seite | |||
| Stadtteil von Bremen Blockland |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Basisdaten | Rang | |
| Fläche: | 30,30 km² | 1/23 |
| Einwohner: | 392 | 22/23 |
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner/km² | 22/23 |
| Ausländeranteil: | 2,04 % | 22/23 |
| Arbeitslosenquote: | 10,7 % | 16/23 |
| Stand: | Mitte 2003 | |
| Ortsteile: | Blockland | |
| Website: | Website Ortsamt Blockland | |
| E-Mail-Adresse: | k. A. | |
Blockland ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk West. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
Zum Blockland gehören die ehemaligen Dörfer Niederblockland, Oberblockland, Wasserhorst und Wummensiede.


